Bollettino Coronavirus 21 dicembre: 10.872 nuovi casi e 415 morti. I dati regionali

Il bollettino coronavirus del 21 dicembre 2020, i dati regionali e le ultime news sulla nuova variante del virus SARS-CoV-2 trovato nel Regno Unito.

21 Dicembre 2020 17:19

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pandemia di COVID-19 in Italia e nel Mondo, e il bollettino ufficiale del Ministero della Salute e della Protezione Civile.

Questi i dati principali della giornata:

  • 10.872 nuovi contagi
  • 415 morti
  • 87.889 tamponi
  • 19.632 dimessi/guariti
  • 613.582 (-9.178) dimessi/guariti

Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.964.054, mentre il totale dei morti ora è di 69.214 e il totale dei guariti di 1.281.258.

Bollettino Coronavirus 21 dicembre 2020: dati regionali

Qui di seguito riportiamo, per ogni regione, il totale dei casi da inizio pandemia, il numero di attualmente positivi nella prima parentesi e l’incremento giornaliero nella seconda parentesi.

Lombardia: 460.168 (61.314) (950)
Veneto: 219.506 (101.474) (2.583)
Piemonte: 189.968 (37.957) (611)
Campania: 181.259 (83.532) (691)
Emilia-Romagna: 157.185 (62.054) (1.594)
Lazio: 150.223 (76.492) (1.205)
Toscana: 116.235 (12.396) (452)
Sicilia: 85.198 (33.903) (669)
Puglia: 81.387 (53.574) (788)
Liguria: 57.754 (6.588) (177)
Friuli Venezia Giulia: 45.435 (13.247) (244)
Marche: 37.431 (9.597) (162)
Abruzzo: 33.534 (12.666) (64)
Sardegna: 28.683 (15.959) (297)
P.A. Bolzano: 28.165 (9.347) (43)
Umbria: 27.282 (3.853) (41)
Calabria: 21.261 (8.321) (110)
P.A. Trento: 20.154 (2.072) (59)
Basilicata: 10.054 (5.965) (25)
Valle d’Aosta: 7.040 (474) (9)
Molise: 6.132 (2.797) (98)

EsteriItalia