Bollettino Coronavirus 20 dicembre: 15.104 contagi e 352 morti. I dati regionali

Il bollettino coronavirus 20 dicembre 2020, i dati regionali e le ultime news sul nuovo ceppo di coronavirus trovato in Gran Bretagna.

20 Dicembre 2020 17:38

Vediamo i dati di oggi del bollettino coronavirus 20 dicembre 2020 della Protezione Civile sulla diffusione del Covid in Italia aggiornati al 20 dicembre 2020 e, a seguire, gli aggiornamenti con le principali notizie della giornata.

  • 15.104 nuovi contagi
  • 137.420 tamponi
  • 352 decessi
  • 25-158 ricoverati con sintomi (-206)
  • 2.743 in terapia intensiva (-41)
  • 12.156 dimessi/guariti
  • 622.760 attualmente positivi (+2.594)

Guardando ai dati totali vediamo che:

  • da inizio pandemia i casi salgono a 1.953.185
  • i morti in totale finora sono stati 68.799
  • i dimessi/guariti 1.261.626

Bollettino coronavirus 20 dicembre: i dati regionali

Per ogni regione ecco il numero totale di casi da inizio pandemia, nella prima parentesi il numero di attualmente positivi e nella seconda parentesi l’incremento giornalieri con il Veneto che continua a essere la regione che registra più casi seguito da Lombardia ed Emilia-Romagna.

Lombardia: 459.218 (68.781) (1.795)
Veneto: 216.923 (100.089) (3.869)
Piemonte: 189.357 (38.091) (829)
Campania: 180.568 (83.966) (891)
Emilia-Romagna: 155.593 (60.916) (1.751)
Lazio: 149.018 (76.780) (1.213)
Toscana: 115.783 (12.806) (483)
Sicilia: 84.529 (33.883) (792)
Puglia: 80.599 (53.872) (791)
Liguria: 57.577 (6.835) (285)
Friuli Venezia Giulia: 45.191 (13.262) (658)
Marche: 37.269 (9.761) (372)
Abruzzo: 33.471 (13.040) (216)
Sardegna: 28.386 (15.836) (311)
P.A. Bolzano: 28.122 (10.874) (246)
Umbria: 27.241 (3.883) (113)
Calabria: 21.151 (8.469) (224)
P.A. Trento: 20.095 (2.392) (108)
Basilicata: 10.029 (6.005) (73)
Valle d’Aosta: 7.031 (472) (22)
Molise: 6.034 (2.747) (62)

AttualitĂ