I blog di Blogo.it
Nati in periodi differenti, i primi risalgono al novembre 2004, qui potete approfondire la data di partenza e il numero di pagine viste nell’ultimo mese da ogni singolo blog del network.
Dati di Ottobre 2009 - fonte Google Analytics
| Blog | Data di lancio | Tematica | Pagine viste |
|---|---|---|---|
| 02blog.it | 09/2006 | Milano | 462.000 |
| 06blog.it | 09/2006 | Roma | 384.000 |
| Artsblog.it | 04/2007 | Arte | 230.000 |
| Autoblog.it | 11/2004 | Auto | 10.000.000 |
| Bebeblog.it | 11/2008 | Mamme e Bambini | 330.000 |
| Benessereblog.it | 07/2007 | Benessere | 300.000 |
| Blogvoip.it | 10/2006 | Voice Over IP | 50.000 |
| Booksblog.it | 03/2005 | Libri | 280.000 |
| Calcioblog.it | 03/2006 | Calcio | 1.050.000 |
| Cineblog.it | 03/2005 | Cinema | 1.750.000 |
| Clickblog.it | 03/2007 | Fotografia | 650.000 |
| Comicsblog.it | 05/2007 | Fumetti e Animazione | 500.000 |
| Crimeblog.it | 02/2008 | Cronaca nera | 300.000 |
| Deluxeblog.it | 11/2005 | Lusso | 920.000 |
| Designerblog.it | 07/2006 | Design | 540.000 |
| Downloadblog.it | 07/2005 | Software & Web | 1.000.000 |
| Ecoblog.it | 11/2004 | Ecologia | 662.000 |
| Englishblog.it | 08/2006 | Lezioni di inglese | 36.000 |
| Fashionblog.it | 12/2005 | Moda | 1.220.000 |
| Finanzablog.it | 03/2006 | Finanza | 50.000 |
| Gadgetblog.it | 09/2005 | Gadget | 900.000 |
| Gamesblog.it | 12/2004 | Videogiochi | 2.400.000 |
| Gossipblog.it | 07/2007 | Gossip | 4.700.000 |
| Gustoblog.it | 03/2005 | Gastronomia | 420.000 |
| Happyblog.it | 03/2005 | Risate | 635.000 |
| Yachtandsail.it | 10/2007 | Yacht and Sail | 177.000 |
| Melablog.it | 01/2005 | Mondo Apple | 1.777.000 |
| Mobileblog.it | 11/2004 | Cellulari | 1.000.000 |
| Motoblog.it | 07/2005 | Moto | 6.400.000 |
| Motorsportblog.it | 01/2006 | Sport automobilistici | 450.000 |
| Oroscopoblog.it | 10/2008 | Astrologia | 50.000 |
| Ossblog.it | 11/2005 | Open Source Software | 384.000 |
| Outdoorblog.it | 03/2007 | Sport all’aria aperta | 130.000 |
| Pinkblog.it | 03/2007 | Universo femminile | 922.000 |
| Polisblog.it | 03/2008 | Politica | 430.000 |
| Queerblog.it | 01/2007 | Mondo Gay | 1.436.000 |
| Softblog.it | 11/2004 | Erotismo | 12.000.000 |
| Soldiblog.it | 04/2006 | Economia personale | 140.000 |
| Soundsblog.it | 10/2005 | Musica | 860.000 |
| Toysblog.it | 12/2006 | Giocattoli | 780.000 |
| Travelblog.it | 08/2005 | Viaggi | 601.000 |
| Tvblog.it | 04/2005 | Televisione | 5.588.000 |
Ultimi commenti